SMS buduje lojalność
Według danych opublikowanych przez firmę Mobit, nawet 50 proc. konsumentów dokonuje zakupu po otrzymaniu wiadomości SMS z kodem rabatowym na produkt. Kampanie SMS mają nawetCzytaj więcej
Ilość miesięcznie | Wiadomość SMS NADPIS | Wiadomość z numeru z odpowiedziami |
---|---|---|
1-1000 | 15 gr | 15 gr |
1001-10000 | 11 gr | 11 gr |
10001-50000 | 9 gr | 9 gr |
50001-100000 | 8.5 gr | 8.5 gr |
100000+ | 7.5 gr | 7.5 gr |
Właściwości:
Ilość miesięcznie | Wiadomość SMS NADPIS | Wiadomość z numeru z odpowiedziami |
---|---|---|
1-1000 | 15 gr | 15 gr |
1001-10000 | 11 gr | 11 gr |
10001-50000 | 9 gr | 9 gr |
50001-100000 | 8.5 gr | 8.5 gr |
100000+ | 7.5 gr | 7.5 gr |
Właściwości
Ilość miesięcznie | Wiadomość SMS NADPIS | Wiadomość z numeru z odpowiedziami |
---|---|---|
1-1000 | 15 gr | 15 gr |
1001-10000 | 11 gr | 11 gr |
10001-50000 | 9 gr | 9 gr |
50001-100000 | 8.5 gr | 8.5 gr |
100000+ | 7.5 gr | 7.5 gr |
Właściwości
Utrzymanie
dostępnosci 24/7
Gotowe przykłady
programistyczne do integracji
Raporty
szczegółowe